皆さんこんにちは。
今回はメキシコの人口情報についてまとめてみました。
メキシコの人口 ~ついに日本の人口を抜く~
年号 | 人口 |
---|---|
1910 | 15,160,369 |
1921 | 14,334,780 |
1930 | 16,552,722 |
1940 | 19,653,552 |
1950 | 25,791,017 |
1960 | 34,923,129 |
1970 | 48,225,238 |
1980 | 66,846,833 |
1990 | 81,249,645 |
1995 | 91,158,290 |
2000 | 97,483,412 |
2005 | 103,263,388 |
2010 | 112,336,538 |
2015 | 119,938,473 |
2020 | 126,014,024 |
メキシコの人口は右肩上がりに増え続けています。
2020年時点で人口は1億2601万4024人。WHOが発表した2022年版の世界保健統計(World Health Statistics)ではメキシコの人口は1億2893万となっています。
世界の総人口は約77億5815万人で、毎年増加傾向。 人口が1億人を超えている国は14位のエジプトまで14カ国あります。
日本の人口は日本の人口は約1億2647万人で世界11位。WHOの統計上ではついにメキシコが日本の人口を超えました。
ちなみにWHOの統計による人口ランキング(2020年)は下記のとおりです。
順位 | 国名 | 総人口 (×1000人) | 男性の人口 (×1000人) | 女性の人口 (×1000人) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1,447,470 | 741,999 | 705,471 |
2 | インド | 1,380,004 | 717,101 | 662,903 |
3 | アメリカ | 331,003 | 163,786 | 167,217 |
4 | インドネシア | 273,524 | 137,718 | 135,806 |
5 | パキスタン | 220,892 | 113,672 | 107,220 |
6 | ブラジル | 212,559 | 104,436 | 108,124 |
7 | ナイジェリア | 206,140 | 104,470 | 101,670 |
8 | バングラデシュ | 164,689 | 83,259 | 81,430 |
9 | ロシア | 145,934 | 67,640 | 78,294 |
10 | メキシコ | 128,933 | 63,071 | 65,861 |
11 | 日本 | 126,476 | 61,753 | 64,723 |
12 | エチオピア | 114,964 | 57,517 | 57,447 |
13 | フィリピン | 109,581 | 55,029 | 54,552 |
14 | エジプト | 102,334 | 51,703 | 50,632 |
15 | ベトナム | 97,339 | 48,598 | 48,740 |
16 | コンゴ民主共和国 | 89,561 | 44,710 | 44,851 |
17 | トルコ | 84,339 | 41,636 | 42,703 |
18 | イラン | 83,993 | 42,408 | 41,585 |
19 | ドイツ | 83,784 | 41,416 | 42,368 |
20 | タイ | 69,800 | 33,966 | 35,834 |
メキシコの人口ピラミッド
人口ピラミッドは過去から現在の出生・死亡や人口の流入・流出の累積的結果を表し、その時点での人口構造の特徴を視覚化することができます。
人口ピラミッドの型は一般に次の5種類に分類されます。
メキシコの人口ピラミッドはつりがね型と呼ばれるもので、ベル型とも呼ばれます。これは、人口が安定している状態を表しています。ラテンアメリカではブラジルがこのつりがね型に分類されています。人口で見ると、まだまだ経済発展の余地は多々ある国になります。
メキシコの州別人口
それでは、メキシコの州別人口についてまとめていきます。今回もランキング形式でINEGIの統計をもとにまとめました。
順位 | 地域 | 人口(単位:人) |
---|---|---|
1 | メキシコ州 | 16,992,418 |
2 | メキシコシティ | 9,209,944 |
3 | ハリスコ州 | 8,348,151 |
4 | ベラクルス州 | 8,062,579 |
5 | プエブラ州 | 6,583,278 |
6 | グアナファト州 | 6,166,934 |
7 | ヌエボレオン州 | 5,784,442 |
8 | チアパス州 | 5,543,828 |
9 | ミチョアカン州 | 4,748,846 |
10 | オアハカ州 | 4,132,148 |
11 | バハカリフォルニア州 | 3,769,020 |
12 | チワワ州 | 3,741,869 |
13 | ゲレロ州 | 3,540,685 |
14 | タマウリパス州 | 3,527,735 |
15 | コアウイラ州 | 3,146,771 |
16 | イダルゴ州 | 3,082,841 |
17 | シナロア州 | 3,026,943 |
18 | ソノラ州 | 2,944,840 |
19 | サンルイスポトシ州 | 2,822,255 |
20 | タバスコ州 | 2,402,598 |
21 | ケレタロ州 | 2,368,467 |
22 | ユカタン州 | 2,320,898 |
23 | モレロス州 | 1,971,520 |
24 | キンタナロー州 | 1,857,985 |
25 | ドゥランゴ州 | 1,832,650 |
26 | サカテカス州 | 1,622,138 |
27 | アグアスカリエンテス州 | 1,425,607 |
28 | トラスカラ州 | 1,342,977 |
29 | ナヤリト州 | 1,235,456 |
30 | カンペチェ州 | 928,363 |
31 | バハカリフォルニア南州 | 798,447 |
32 | コリマ州 | 731,391 |
コメントを残す